Fotos
Audio
A continuación os dejamos 2 audios en Catalunya Ràdio, una anterior a la prueba y otra posterior, con una valoración de la misma:
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Any Naix | Categoria | Lloc Catg | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CARLOS BERNAD BLASCO | IN BIKE | 1981 | Èlit M | 1 | 07:45:28 | 17.14 |
2 | 2 | 133 | NOEL GIL LLORENS | ARKAIS-LLAC | 1994 | Èlit M | 2 | 08:06:01 | 16.42 |
3 | 3 | 6 | CHRISTIAN CRUZ MORCILLO | ESI ERRI BIKES | 1983 | Èlit M | 3 | 08:12:04 | 16.22 |
4 | 4 | 72 | IKER IRASTORZA ALZUA | OIARTZUN BIKE | 1975 | Màster M | 1 | 08:27:46 | 15.72 |
5 | 5 | 7 | GERARD MINOVES VALENCIA | XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 1989 | Èlit M | 4 | 08:42:52 | 15.26 |
6 | 6 | 118 | JAUME RIBOSA DE GRACIA | MONBIKE MATARÓ | 1980 | Èlit M | 5 | 08:46:45 | 15.15 |
7 | 7 | 74 | MARC CASANOVA SOLA | BICIEQUIP CENTELLES | 1991 | Èlit M | 6 | 08:48:05 | 15.11 |
8 | 8 | 28 | DAVID QUILES ALAMINOS | XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 1982 | Èlit M | 7 | 08:55:03 | 14.91 |
9 | 9 | 19 | RUBEN MORCILLO SANCHEZ | GEGANT DE PEDRA | 1988 | Èlit M | 8 | 08:55:04 | 14.91 |
10 | 10 | 21 | SERGIO FRANCO GIL | MAINZU BICISCHIVA TEAM | 1984 | Èlit M | 9 | 09:03:31 | 14.68 |
11 | 11 | 65 | ERNEST CUBI PUJOL | INTIMISSIMI TEST | 1982 | Èlit M | 10 | 09:04:51 | 14.65 |
12 | 12 | 36 | ALBERTO JORQUES CATALAN | DIMATEC-SMALTICERAM | 1972 | Màster M | 2 | 09:07:12 | 14.58 |
13 | 13 | 121 | SERGIO VALLE RIVERO | CICLES SERRANO | 1982 | Èlit M | 11 | 09:09:57 | 14.51 |
14 | 14 | 82 | DANIEL RUESGA IBAÑEZ | MAMMOTH | 1987 | Èlit M | 12 | 09:15:07 | 14.38 |
15 | 15 | 113 | JESUS HERVAS BLAZQUEZ | TEAM MANRUBIA | 1962 | Màster M | 3 | 09:27:04 | 14.07 |
16 | 16 | 13 | URTZI LEGARRA LEKERIKA | 1989 | Èlit M | 13 | 09:27:07 | 14.07 | |
17 | 17 | 38 | FELIPE CATALAN GARCIA | C.C. GANCHO CRESTERIES | 1964 | Màster M | 4 | 09:27:08 | 14.07 |
18 | 18 | 47 | JOSEVI LLORENS BAGAN | VEOLIA-FAUSTIN-DESMARCA | 1986 | Èlit M | 14 | 09:27:44 | 14.06 |
19 | 19 | 9 | ANGEL MONZONIS ANTEQUINO | MONPEDAL FORD VEDAT | 1984 | Èlit M | 15 | 09:28:11 | 14.04 |
20 | 20 | 110 | MARC BAREA RAURELL | CASES NOVES CLUB BTT | 1988 | Èlit M | 16 | 09:31:02 | 13.97 |
21 | 21 | 124 | FRI TARTER ARGEMI | ARTES BIKE | 1975 | Màster M | 5 | 09:35:46 | 13.86 |
22 | 22 | 131 | RAMON GARAY SALUTREGUI | ETXEBARRI XTREM | 1964 | Màster M | 6 | 09:36:53 | 13.83 |
23 | 23 | 33 | FRANCISCO JAVIER DOLZ MOLINA | CICLOESPAI | 1971 | Màster M | 7 | 09:40:44 | 13.74 |
24 | 24 | 26 | RAMON GUTIERREZ CANO | BICIEQUIP CENTELLES | 1984 | Èlit M | 17 | 09:41:35 | 13.72 |
25 | 25 | 20 | RAFAEL FERRERUELA SANFELIU | MEDILAST MULTIBIKE | 1980 | Èlit M | 18 | 09:46:06 | 13.62 |
26 | 26 | 115 | ALEJANDRO DIAZ FELIP | CLUB CICLISTA SENGLARS | 1978 | Èlit M | 19 | 09:47:44 | 13.58 |
27 | 27 | 95 | SERGI LOPEZ JIMENEZ | ROCABIKES | 1975 | Màster M | 8 | 09:49:17 | 13.54 |
28 | 28 | 43 | RAMON GABERNET LLORENS | BLUE MOTORS PONTS | 1971 | Màster M | 9 | 09:50:34 | 13.51 |
29 | 29 | 23 | MARC CUADRAS QUERALTO | BTT QUERALT | 1970 | Màster M | 10 | 09:50:50 | 13.51 |
30 | 30 | 107 | IGNASI RIERA LLOBET | CLOTA | 1967 | Màster M | 11 | 09:52:23 | 13.47 |
31 | 31 | 126 | TONI BERGEL PRIETO | SALYFRUTAS | 1983 | Èlit M | 20 | 09:53:04 | 13.46 |
32 | 32 | 134 | ORIOL CARRERAS MONROS | TERRABIKE | 1974 | Màster M | 12 | 09:59:12 | 13.32 |
33 | 33 | 3 | GERARD ARENOS LACUESTA | ATTITUDE BIKES | 1987 | Èlit M | 21 | 10:00:36 | 13.29 |
34 | 34 | 123 | JOSE PASCUAL CANOVAS | ILLES BALEARS CLUB CICLISTA | 1979 | Èlit M | 22 | 10:00:37 | 13.29 |
35 | 35 | 122 | CRISTIAN PINARDELL ARTERO | GEGANT DE PEDRA | 1989 | Èlit M | 23 | 10:00:37 | 13.29 |
36 | 36 | 42 | MANU RODRIGUEZ VELASCO | MAINZU BICISCHIVA TEAM | 1990 | Èlit M | 24 | 10:01:53 | 13.26 |
37 | 37 | 105 | CARLOS ROMERO MELCHOR | CICLOS DOMINGO | 1986 | Èlit M | 25 | 10:01:54 | 13.26 |
38 | 1 | 2 | ANNA BELLO RECASENS | BLUE MOTORS PONTS | 1977 | Fèmines | 1 | 10:04:04 | 13.21 |
39 | 38 | 35 | FRANCESC PASCUAL ARNAU | DBIKE TWONAV | 1975 | Màster M | 13 | 10:05:43 | 13.17 |
40 | 39 | 29 | ANGEL ARIAS MARTIN | MONPEDAL FORD VEDAT | 1980 | Èlit M | 26 | 10:09:34 | 13.09 |
41 | 40 | 24 | DANI DIAZ CARULLA | MESBIKE TEAM BERRIA | 1981 | Èlit M | 27 | 10:18:43 | 12.90 |
42 | 41 | 67 | CARLES PARRA RODRIGUEZ | CORBIKE | 1973 | Màster M | 14 | 10:18:46 | 12.90 |
43 | 42 | 44 | RUBEN SEBASTIA PLA | BTT A TERRA | 1975 | Màster M | 15 | 10:19:15 | 12.89 |
44 | 43 | 88 | MANUEL RODRIGUEZ LAVADO | LA ORDEN DEL CREMAET | 1967 | Màster M | 16 | 10:19:15 | 12.89 |
45 | 44 | 46 | JORDI GAVALDA BORDES | PEDALES DEL MUNDO | 1963 | Màster M | 17 | 10:19:16 | 12.89 |
46 | 45 | 75 | JOSE SANTIAGO ROCHERA BROCH | PASARELA LUCCIOLA | 1975 | Màster M | 18 | 10:19:21 | 12.88 |
47 | 46 | 62 | EDUARD ROIG NADAL | MONTSANT ORIENTACIÓ | 1975 | Màster M | 19 | 10:20:23 | 12.86 |
48 | 47 | 87 | JUAN JOSE MARTI PADILLA | 1985 | Èlit M | 28 | 10:25:42 | 12.75 | |
49 | 48 | 64 | IVAN BESER ESCOI | 1986 | Èlit M | 29 | 10:31:33 | 12.64 | |
50 | 49 | 100 | IVAN SAMPIETRO SANS | MEDILAST MULTIBIKE | 1979 | Èlit M | 30 | 10:32:40 | 12.61 |
51 | 50 | 125 | FRANCISCO PEREZ DELGADO | PENYA CICLOTURISTA CAMBRILS | 1965 | Màster M | 20 | 10:35:07 | 12.56 |
52 | 51 | 40 | JOAN LUNA CASTRO | 1967 | Màster M | 21 | 10:35:10 | 12.56 | |
53 | 52 | 114 | PABLO LLIBEROS TORNER | CLUB CICLISTA SENGLARS | 1982 | Èlit M | 31 | 10:36:36 | 12.54 |
54 | 2 | 116 | INES RODRIGUEZ COUSO | BIKE GARRAF PANSALUD | 1985 | Fèmines | 2 | 10:36:37 | 12.54 |
55 | 53 | 17 | CARLOS MARCOS PEÑA | SOLOJINQUER | 1966 | Màster M | 22 | 10:37:45 | 12.51 |
56 | 54 | 39 | CESAR COLOMER GARGALLO | CYCLESTORE-SPECIALIZED | 1970 | Màster M | 23 | 10:37:45 | 12.51 |
57 | 55 | 103 | FRANCISCO ESCURIOLA LLORENS | GTV-JAVIFONT MAQUICER | 1969 | Màster M | 24 | 10:39:02 | 12.49 |
58 | 56 | 90 | JUAN ANTONIO SERRANO LOPEZ | CYCLESTORE-SPECIALIZED | 1972 | Màster M | 25 | 10:40:58 | 12.45 |
59 | 57 | 48 | XAVI MARTIL COTANO | 1974 | Màster M | 26 | 10:43:53 | 12.39 | |
60 | 58 | 66 | MIGUEL ANGEL RUEDA AVILES | ESCUREDO GIRO SPORT | 1979 | Èlit M | 32 | 10:50:31 | 12.27 |
61 | 59 | 81 | RAUL CARRASCO GONZALEZ | MAMMOTH | 1976 | Màster M | 27 | 10:56:20 | 12.16 |
62 | 60 | 25 | JAUME BOFARULL ALONSO | RUNNBIKES TEAM | 1985 | Èlit M | 33 | 10:56:21 | 12.16 |
63 | 61 | 57 | IONUT OLARU | CLUB CICLISTA OROPESA | 1975 | Màster M | 28 | 10:59:01 | 12.11 |
64 | 62 | 11 | OSCAR PEREMIQUEL CRESPO | TRAMDUR ALPICAT | 1989 | Èlit M | 34 | 11:02:26 | 12.05 |
65 | 63 | 10 | ALBERT MELET BO | BLUE MOTORS PONTS | 1989 | Èlit M | 35 | 11:02:29 | 12.05 |
66 | 64 | 94 | RAUL AMELA MELIA | CLUB DE MUNTANYA VISTABELLA | 1976 | Màster M | 29 | 11:02:44 | 12.04 |
67 | 65 | 69 | SERGIO GARCIA MOLINA | CASTRO BTT | 1979 | Èlit M | 36 | 11:03:40 | 12.02 |
68 | 66 | 109 | FERNANDO MARQUES VERDU | 1965 | Màster M | 30 | 11:04:20 | 12.01 | |
69 | 67 | 108 | ALFREDO MARQUES VERDU | 1979 | Èlit M | 37 | 11:06:00 | 11.98 | |
70 | 68 | 102 | DAVID RUIZ LLAMAS | CALDERS BIKE | 1973 | Màster M | 31 | 11:06:45 | 11.97 |
71 | 69 | 93 | RUBEN BOU NACHES | CLUB DE MUNTANYA VISTABELLA | 1979 | Èlit M | 38 | 11:15:46 | 11.81 |
72 | 70 | 119 | AITOR SAFONT SALVADOR | C.M. VISTABELLA | 1993 | Èlit M | 39 | 11:15:47 | 11.81 |
73 | 71 | 96 | CHRISTIAN TRILLES GIMENO | CLUB DE MUNTANYA VISTABELLA | 1981 | Èlit M | 40 | 11:15:48 | 11.81 |
74 | 72 | 132 | EDUARDO BIENZOBAS PARDO | CCZUFARIENSE | 1970 | Màster M | 32 | 11:17:30 | 11.78 |
75 | 3 | 30 | ELENA PUJOL GONZALEZ | ERA RODA | 1981 | Fèmines | 3 | 11:23:17 | 11.68 |
76 | 73 | 117 | CARLOS GONZALEZ VERDUGO | 1980 | Èlit M | 41 | 11:23:19 | 11.68 | |
77 | 74 | 91 | JOSEP ROCA BALLART | 1981 | Èlit M | 42 | 11:26:58 | 11.62 | |
78 | 75 | 54 | JAUME GODIA PALLE | ENNORTIS TEAM | 1977 | Màster M | 33 | 11:26:59 | 11.62 |
79 | 76 | 130 | AGUSTI MESTRE CHALAMANCH | 1983 | Èlit M | 43 | 11:27:31 | 11.61 | |
80 | 77 | 120 | ALEX POYATOS LORENZO | A TERRA! | 1980 | Èlit M | 44 | 11:28:07 | 11.60 |
81 | 78 | 18 | MARC TELLA TRILLA | 1984 | Èlit M | 45 | 11:38:23 | 11.43 | |
82 | 79 | 97 | BORJA CASTREJON PALAO | 1979 | Èlit M | 46 | 11:38:50 | 11.42 | |
83 | 80 | 84 | GOTZON ARRIETA VALLEJO | ELGOIBARKO LT | 1919 | Màster M | 34 | 11:45:37 | 11.31 |
84 | 81 | 77 | FERNANDO DOMINGUEZ MORRONDO | TIERRA TRAGAME | 1974 | Màster M | 35 | 11:50:01 | 11.24 |
85 | 82 | 76 | ALBERTO VICENTE PASCUAL | MAMMOTH | 1979 | Èlit M | 47 | 11:50:01 | 11.24 |
86 | 83 | 68 | OMAR PEDRAZA MALLORQUIN | FOROMTB CDE | 1985 | Èlit M | 48 | 11:50:03 | 11.24 |
87 | 84 | 99 | VICTOR RODRIGUEZ LORENTE | MAMMOTH | 1979 | Èlit M | 49 | 11:50:04 | 11.24 |
88 | 85 | 34 | IVAN MARIN FAUSTO | LA ORDEN DEL CREMAET | 1986 | Èlit M | 50 | 11:55:22 | 11.16 |
89 | 86 | 5 | JOEL BERNADES BORDA | ERA RODA | 1985 | Èlit M | 51 | 11:56:20 | 11.14 |
90 | 87 | 4 | XAVIER SANTALIESTRA GODIA | ERA RODA | 1987 | Èlit M | 52 | 11:56:21 | 11.14 |
91 | 88 | 245 | JULI ERNEST BORDA PERERA | COLLA BTT SERRA D’ALMENARA | 1976 | Màster M | 36 | 11:56:22 | 11.14 |
92 | 89 | 104 | XIMO MOLL SOLDEVILA | BTT COM A CABRES GANDIA | 1979 | Èlit M | 53 | 11:59:07 | 11.10 |
93 | 90 | 127 | JORDI PRATS ARBO | LO TOSSAL GROS BTT | 1971 | Màster M | 37 | 11:59:08 | 11.10 |
94 | 91 | 80 | VICTOR PALOMAR ASENJO | TEAM GAES | 1978 | Èlit M | 54 | 12:02:33 | 11.04 |
95 | 92 | 22 | DAVID ANDORRA MONTORO | ESI ERRI BIKES | 1976 | Màster M | 38 | 12:16:51 | 10.83 |
96 | 93 | 83 | JUAN CARLOS ROMERO ROMERO | ACA 53 ONZE | 1975 | Màster M | 39 | 12:17:22 | 10.82 |
97 | 94 | 32 | JOSE BAS TORTOSA | 1986 | Èlit M | 55 | 12:17:37 | 10.82 | |
98 | 95 | 27 | RAUL PULIDO HORTET | MESBIKE TEAM BERRIA | 1978 | Èlit M | 56 | 12:21:42 | 10.76 |
99 | 96 | 12 | JORDI GAS FERRE | CLUB BTT ROQUETES | 1992 | Èlit M | 57 | 12:32:22 | 10.61 |
100 | 97 | 101 | RAUL PANADERO MUÑOZ | PRO EVASION BIKE | 1982 | Èlit M | 58 | 12:46:43 | 10.41 |
101 | 98 | 60 | GERARD PEIX CABANES | PENYA CICLISTA CENTELLES | 1960 | Màster M | 40 | 13:00:44 | 10.22 |
102 | 99 | 59 | DAVID VILACHA ORDUÑA | 1969 | Màster M | 41 | 13:00:47 | 10.22 | |
103 | 100 | 8 | FCO. JESUS OJEDA LOPEZ | CLUB CICLISTA MONZON | 1980 | Èlit M | 59 | 13:00:49 | 10.22 |
104 | 101 | 49 | JESUS ALONSO FERNANDEZ | PRO EVASION BIKE | 1979 | Èlit M | 60 | 13:09:14 | 10.11 |
105 | 102 | 85 | JOSE MANUEL CAMINERO LORENZO | MAMMOTH | 1971 | Màster M | 42 | 13:09:20 | 10.11 |
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Any Naix | Categoria | Lloc Catg | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 269 | DANIEL FABRE ANGUITA | XTREMBIKE CLUB ESPORTIU | 1977 | Màster M | 1 | 04:44:12 | 16.47 |
2 | 2 | 270 | DAVID TORRES VENTURA | BIKE TALLER REUS CANNONDALE | 1973 | Màster M | 2 | 04:52:32 | 16.00 |
3 | 3 | 208 | RAMON GARCIA SOLE | OUTCAT | 1983 | Èlit M | 1 | 04:54:14 | 15.91 |
4 | 4 | 203 | JONATAN SALVADOR FALOMIR | COSTA AZAHAR CASTELLÓN- IN BIKE | 1992 | Èlit M | 2 | 05:07:52 | 15.20 |
5 | 5 | 265 | JOAN M. PERERA QUINTANA | 1978 | Èlit M | 3 | 05:16:40 | 14.78 | |
6 | 6 | 210 | JUAN GIL FRANCO | MONPEDAL FORD VEDAT | 1980 | Èlit M | 4 | 05:16:42 | 14.78 |
7 | 7 | 231 | JOAN TORROJA PEREZ | BTT QUERALT | 1972 | Màster M | 3 | 05:27:24 | 14.29 |
8 | 1 | 244 | HELENA ISANTA PARADIS | ESIERRI BIKES | 1983 | Fèmines | 1 | 05:31:14 | 14.13 |
9 | 8 | 211 | SERGIO SERRANO RUBIO | CICLOS FAUSTIN | 1978 | Èlit M | 5 | 05:31:44 | 14.11 |
10 | 9 | 243 | FRANCISCO JAVIER TORRES CABALLERO | CICLOS FAUSTIN | 1966 | Màster M | 4 | 05:31:44 | 14.11 |
11 | 2 | 264 | NURIA FERRER CRUSELLAS | COS 360 | 1979 | Fèmines | 2 | 05:40:33 | 13.74 |
12 | 10 | 201 | JAVIER BLASCO RUBIO | MARQUES DE RISCAL – ORBEA | 1973 | Màster M | 5 | 05:43:11 | 13.64 |
13 | 11 | 202 | JESUS MANUEL PEREGRINA GARCIA | MARQUES DE RISCAL – ORBEA | 1965 | Màster M | 6 | 05:44:05 | 13.60 |
14 | 12 | 207 | TOMAS VILLAR REY | 1986 | Èlit M | 6 | 05:48:51 | 13.42 | |
15 | 3 | 271 | SARAH GOSDEN | MAMMOTH | 1978 | Fèmines | 3 | 05:49:28 | 13.39 |
16 | 13 | 266 | JUAN LUIS GARCIA JOBAL | PROBIKE | 1962 | Màster M | 7 | 05:52:00 | 13.30 |
17 | 14 | 273 | JORDI BERENGUERAS ASPERO | INDEPENDENT BIKE TORELLÓ | 1983 | Èlit M | 7 | 05:52:50 | 13.26 |
18 | 15 | 272 | ELOI VILAR MUSACHS | ERA RODA | 1986 | Èlit M | 8 | 05:52:51 | 13.26 |
19 | 16 | 213 | ELADIO HECTOR PARRA | TEAM MANRUBIA | 1973 | Màster M | 8 | 05:52:54 | 13.26 |
20 | 17 | 206 | SERGIO CARCELLER DOMINGO | GEGANT DE PEDRA | 1986 | Èlit M | 9 | 05:55:53 | 13.15 |
21 | 18 | 204 | JOAQUIN MARCO SOLER | CLUB CICLISTA FRAGA | 1978 | Èlit M | 10 | 05:57:12 | 13.10 |
22 | 19 | 224 | OSCAR SAMA CRESPO | CLUB CICLISTA FRAGA | 1973 | Màster M | 9 | 05:57:13 | 13.10 |
23 | 20 | 268 | JORDI ROS CARRERA | VITALDENT | 1965 | Màster M | 10 | 05:57:36 | 13.09 |
24 | 21 | 263 | FELIPE VALLES ANDRES | DO YOU BIKE – PACOM | 1977 | Màster M | 11 | 05:59:42 | 13.01 |
25 | 22 | 239 | RUBEN CAPDEVILA MIRAVET | MONPEDAL | 1976 | Màster M | 12 | 06:00:37 | 12.98 |
26 | 23 | 240 | DAMIAN BELLES NEGRE | COSTA AZAHAR CASTELLON | 1982 | Èlit M | 11 | 06:00:37 | 12.98 |
27 | 24 | 246 | HECTOR AYET FORCADA | SMALTICERAM DIMATEC | 1974 | Màster M | 13 | 06:00:41 | 12.98 |
28 | 25 | 267 | JOSE MARTINEZ PRIETO | MONPEDAL FORD VEDAT | 1973 | Màster M | 14 | 06:03:17 | 12.88 |
29 | 26 | 249 | DAVID NAVARRO GOMEZ | 1979 | Èlit M | 12 | 06:04:48 | 12.83 | |
30 | 27 | 250 | ISAAC CASTET MARTIN | 1987 | Èlit M | 13 | 06:04:49 | 12.83 | |
31 | 28 | 225 | MANOLO MALLOL COLOMER | GEGANT DE PEDRA | 1975 | Màster M | 15 | 06:06:00 | 12.79 |
32 | 29 | 63 | GABRIEL CARRIO GONZALEZ | AFTERNOON BIKE | 1975 | Màster M | 16 | 06:08:10 | 12.71 |
33 | 30 | 205 | JOAN MARTINEZ JOVE | ROYAL LLEIDA | 1981 | Èlit M | 14 | 06:08:58 | 12.68 |
34 | 31 | 260 | JORDI CLOPES CARBO | BIKE BURRIAC | 1979 | Èlit M | 15 | 06:09:01 | 12.68 |
35 | 32 | 251 | NATXO PIJUAN CANALS | TRAMDUR ALPICAT | 1970 | Màster M | 17 | 06:09:41 | 12.66 |
36 | 33 | 248 | ALEX AURELL BIOSCA | KIA INTEGRAL CAR PC MORENITO | 1977 | Màster M | 18 | 06:14:53 | 12.48 |
37 | 4 | 247 | ANNA SEGURA TORRENS | KIA INTEGRAL CAR PC MORENITO | 1978 | Fèmines | 4 | 06:14:56 | 12.48 |
38 | 34 | 214 | JORDI ESCUDE GONZALEZ | BTT QUERALT | 1969 | Màster M | 19 | 06:18:15 | 12.37 |
39 | 35 | 252 | ENRIQUE LOPEZ PONT | 1986 | Èlit M | 16 | 06:22:55 | 12.22 | |
40 | 36 | 212 | ANGEL SANCHEZ ALBA | CICLOS FAUSTIN | 1975 | Màster M | 20 | 06:29:06 | 12.03 |
41 | 37 | 236 | EMILIO MARTINEZ GUMBAU | 1975 | Màster M | 21 | 06:38:56 | 11.73 | |
42 | 38 | 237 | JORGE MOMPO BARRACHINA | BTT A TERRA | 1976 | Màster M | 22 | 06:38:57 | 11.73 |
43 | 39 | 217 | XAVIER MATEU ARIAS | CICLES SPORT | 1978 | Èlit M | 17 | 06:39:18 | 11.72 |
44 | 40 | 235 | CARLES SALVANS CLUSELLAS | CLUB CENTRE EXCTA. CENTELLES | 1974 | Màster M | 23 | 06:41:15 | 11.66 |
45 | 41 | 226 | PEDRO HERRERA RODRIGUEZ | CLUB CICLISTA VAL D’ARAN | 1966 | Màster M | 24 | 06:43:35 | 11.60 |
46 | 42 | 219 | DIEGO VIGIL SANCHEZ | KTMXULINO | 1970 | Màster M | 25 | 06:44:02 | 11.58 |
47 | 43 | 238 | RAUL TORTOSA BELLVER | EL VICI DE LA BICI | 1977 | Màster M | 26 | 06:46:12 | 11.52 |
48 | 44 | 15 | MANU BROTO SALGUEIRO | C.A. VAL D’ARAN | 1981 | Èlit M | 18 | 06:47:39 | 11.48 |
49 | 45 | 262 | LEOPOLDO BONILLO PEÑA | AFTERNOON BIKE | 1976 | Màster M | 27 | 07:02:54 | 11.07 |
50 | 46 | 253 | MIGUEL PUCHE ROMERO | AFTERNOON BIKE | 1976 | Màster M | 28 | 07:02:55 | 11.07 |
51 | 47 | 220 | DIEGO CUEVAS GUIJARRO | BTT BUFALS | 1972 | Màster M | 29 | 07:05:53 | 10.99 |
52 | 48 | 229 | JESUS GALVEZ RODRIGUEZ | BTT BUFALS | 1972 | Màster M | 30 | 07:05:55 | 10.99 |
53 | 49 | 261 | LUCA VICENTE MONTI | JABALÍ TRUFERO | 1973 | Màster M | 31 | 07:05:56 | 10.99 |
54 | 50 | 221 | JAVIER CASTILLO MAGAÑA | LLITERANA BIKE | 1979 | Èlit M | 19 | 07:19:30 | 10.65 |
55 | 51 | 228 | OSCAR RUIZ ALVAREZ | CYCLESTORE-SPECIALIZED | 1974 | Màster M | 32 | 07:30:09 | 10.40 |
56 | 5 | 232 | CHELO RUIZ ALVAREZ | CYCLESTORE-SPECIALIZED | 1970 | Fèmines | 5 | 07:30:11 | 10.40 |
57 | 52 | 257 | MIGUEL MULET RIPOLLES | MEDITERRANEAN XTREM | 1977 | Màster M | 33 | 07:54:28 | 9.86 |
58 | 53 | 258 | AMADEO QUINTANA GASCO | MEDITERRANEAN XTREM | 1977 | Màster M | 34 | 07:54:28 | 9.86 |
59 | 6 | 234 | NURIA NICOLAS PICO | 1983 | Fèmines | 6 | 07:54:29 | 9.86 | |
60 | 54 | 241 | GERARD MORGUI BENGUEREL | SKIPATROL | 1983 | Èlit M | 20 | 08:00:03 | 9.75 |
61 | 55 | 223 | SIMON SOTILLA VENTURA | 1984 | Èlit M | 21 | 08:00:04 | 9.75 | |
62 | 56 | 242 | JORDI NAVARRO BATLLE | SKIPATROL | 1980 | Èlit M | 22 | 08:00:06 | 9.75 |
Organiza
Dirección técnica
Dirección técnica y relaciones federativas
Dirección técnica y Central de Reservas
Patrocinador
Sponsors técnicos
Colaboradores